Sport

Serie A (3è journée): résultats et classement

Ci-après les résultats et la suite du programme de la 3è journée du Championnat d’Italie (Serie A):

Samedi 11 septembre

Empoli – Unione Venezia 1 – 2

Naples – Juventus Turin 2 – 1

Atalanta Bergame – Fiorentina 1 – 2

Dimanche 12 septembre

Sampdoria Gênes – Inter Milan 2 – 2

Spezia – Udinese 0 – 1

Torino – Salernitana 4 – 0

Cagliari – Genoa 2 – 3

AC Milan – Lazio Rome 2 – 0

AS Rome – Sassuolo 2 – 1

Lundi 13 septembre (19h45) Bologne – Hellas Vérone

Voici, par ailleurs, le classement: Pts J G N P bp bc dif

1. AS Rome 9 3 3 0 0 9 2 7

2. AC Milan 9 3 3 0 0 7 1 6

3. Naples 9 3 3 0 0 6 2 4

4. Inter Milan 7 3 2 1 0 9 3 6

5. Udinese 7 3 2 1 0 6 2 4

6. Lazio Rome 6 3 2 0 1 9 4 5

7. Fiorentina 6 3 2 0 1 5 5 0

8. Bologne 4 2 1 1 0 3 2 1

9. Sassuolo 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Atalanta Bergame 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Torino 3 3 1 0 2 6 4 2

12. Empoli 3 3 1 0 2 3 5 -2

13. Genoa 3 3 1 0 2 4 8 -4

14. Unione Venezia 3 3 1 0 2 2 6 -4

15. Sampdoria Gênes 2 3 0 2 1 2 3 -1

16. Juventus Turin 1 3 0 1 2 3 5 -2

17. Cagliari 1 3 0 1 2 5 9 -4

18. Spezia 1 3 0 1 2 3 9 -6

19. Hellas Vérone 0 2 0 0 2 3 6 -3

20. Salernitana 0 3 0 0 3 2 11 -9.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Les dates des prochaines vacances scolaires au Maroc











Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page