Maroc: hausse des prix des cigarettes à partir de ce 1er janvier (DOCUMENT)
Mauvaise nouvelle pour les fumeurs. L’augmentation des prix des cigarettes prévue par le gouvernement sera effective à partir de ce samedi 1er janvier 2022.
Ces augmentations concernent les cigarettes, le tabac à rouler, le « muassel » (mélasse utilisée dans les chichas), les cigares vendus à l’unité et par boîte et les cigarillos.
D’après une circulaire de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), les prix des tabacs manufacturés vont en effet changer. La hausse ne concerne que les marques fabriquées au Maroc, peut-on constater d’après le tableau des nouveaux prix.
Pour ce qui est des principales marques consommées par les Marocains, le prix de Marquise classique, produit de tabac manufacturé le plus consommé par les Marocains, a augmenté d’un dirham et coûtera désormais 24 dirhams.
Le tarif des Winston Blue, Red et Classic et des Marlboro n’a pas changé, contrairement à celui de la fameuse marque locale, Casa, qui est passé de 22 dirhams à 24.
Voici les nouveaux prix des cigarettes:
Cigarettes par paquet | |||
Cigarettes par paquet | Cigarettes
par paquet |
PVP TTC au
01/01/2022 |
Assiette TIC Ad Valorem |
Casa | 20 | 24 | 18,216 |
Maghreb | 20 | 24 | 18,216 |
Basic Classic | 20 | 22 | 16,533 |
Majestic | 20 | 22 | 16,533 |
Majestic (100 cig) | 100 | 100 | 74,183 |
Chesterfield I | 20 | 23 | 17,374 |
Chesterfield Rich | 20 | 23 | 17,374 |
Chesterfield F | 20 | 23 | 17,374 |
Chesterfield I (25. cig) | 25 | 29 | 21,924 |
Chesterfield I (40. cig) | 40 | 46 | 34,733 |
Chesterfield I (100 .cig) | 100 | 115 | 86,808 |
Chesterfield Intense Soft Pack | 20 | 23 | 17,374 |
Cesar | 20 | 22 | 16,533 |
Rif | 20 | 22 | 16,533 |
Président Premium | 20 | 33 | 25,791 |
Bently | 20 | 33 | 25,791 |
Black & White | 20 | 33 | 25,791 |
S Gold | 20 | 32 | 24,949 |
Bond Street FF | 20 | 22 | 16,533 |
Bond Street Gold | 20 | 22 | 16,533 |
Camel Silver | 20 | 33 | 25,791 |
Camel Filters | 20 | 33 | 25,791 |
Camel Lights | 20 | 33 | 25,791 |
Camel Filters Limited Edition | 20 | 33 | 25,791 |
Camel Lights Limited Edition | 20 | 33 | 25,791 |
Camel Blue | 20 | 33 | 25,791 |
Camel Yellow | 20 | 33 | 25,791 |
Chesterfield Intense | 20 | 23 | 17,374 |
Davidoff Classic | 20 | 40 | 31,683 |
Davidoff KS FF | 20 | 32 | 24,949 |
Davidoff KS Light | 20 | 32 | 24,949 |
Davidoff Gold | 20 | 40 | 31,683 |
Davidoff Super Slims FF | 20 | 40 | 31,683 |
Davidoff SuperSlims Gold | 20 | 40 | 31,683 |
Davidoff Super Slims Menthol | 20 | 40 | 31,683 |
Davidoff Violet Super Slims | 20 | 40 | 31,683 |
Davidoff Boudoir Menthol | 20 | 40 | 31,683 |
Dunhill FF | 20 | 40 | 31,683 |
Dunhill Switch | 20 | 40 | 31,683 |
Dunhill Lights | 20 | 40 | 31,683 |
Dunhill Switch Lights | 20 | 40 | 31,683 |
Dunhill Fine Cut Full Flavour | 20 | 39 | 30,841 |
Dunhill Fine Cut Lights | 20 | 39 | 30,841 |
Fortuna Red | 20 | 23 | 17,374 |
Fortuna Lights | 20 | 23 | 17,374 |
Gauloises Blondes Generation Filters | 20 | 25 | 19,058 |
Gauloises Blondes Generation Lights | 20 | 25 | 19,058 |
Glamour Menthol (5 mg) | 20 | 36 | 28,316 |
Glamour Pinks (7 mg) | 20 | 36 | 28,316 |
Kent FF | 20 | 35 | 27,474 |
Kent Lights | 20 | 35 | 27,474 |
Kent HD FF | 20 | 35 | 27,474 |
Kent HD Lights | 20 | 35 | 27,474 |
LD Red | 20 | 23 | 17,374 |
LD Blue | 20 | 23 | 17,374 |
L&M Lights | 20 | 27 | 20,741 |
L&M FF | 20 | 27 | 20,741 |
L&M Red Soft Pack | 20 | 26 | 19,899 |
Lucky Strike FF | 20 | 25 | 19,058 |
Lucky Strike Lights | 20 | 25 | 19,058 |
Lucky Strike SC | 20 | 25 | 19,058 |
Lucky Strike SCL | 20 | 25 | 19,058 |
Marlboro Red Beyond | 20 | 38 | 29,999 |
Marlboro Beyond Blue | 20 | 38 | 29,999 |
Marlboro Red KS | 20 | 38 | 29,999 |
Marlboro Gold KS | 20 | 38 | 29,999 |
Marlboro Touch | 20 | 32 | 24,949 |
Marlboro Red 100’s | 20 | 32 | 24,949 |
Marlboro Red KS Soft Pack | 20 | 32 | 24,949 |
Marlboro Purple Mix | 20 | 37 | 29,158 |
Malboro Gold 100’s | 20 | 32 | 24,949 |
Marlboro Soft Classic | 20 | 32 | 24,949 |
Marlboro R3MIX | 20 | 37 | 29,158 |
Marquise Box FF | 20 | 22 | 16,533 |
Marquise Medium | 20 | 24 | 18,216 |
Marquise Menthol | 20 | 22 | 16,533 |
Marquise Lights | 20 | 22 | 16,533 |
Marquise Classic | 20 | 24 | 18,216 |
Marquise Gold FF (100 cig) | 100 | 110 | 82,599 |
MQS FF | 20 | 24 | 18,216 |
MQS Lights | 20 | 24 | 18,216 |
Marquise Gold Medium | 20 | 22 | 16,533 |
Marvel | 20 | 24 | 18,216 |
Monte Carlo Filters | 20 | 23 | 17,374 |
Monte Carlo Lights | 20 | 23 | 17,374 |
Monte Carlo Classic | 20 | 23 | 17,374 |
Mustang | 20 | 22 | 16,533 |
Rothmans FF | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans Lights | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans SC | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans SCL | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans Red FF | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans Classic LT | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans Fresh FF | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans Pocket FF | 20 | 24 | 18,216 |
Rothmans Full Flavour (100 cig) | 100 | 100 | 74,183 |
Rothmans Full Flavour (200 cig) | 200 | 200 | 148,349 |
Signature Red | 20 | 24 | 18,216 |
Signature Light | 20 | 24 | 18,216 |
Signature Intense | 20 | 24 | 18,216 |
Viceroy FF | 20 | 20 | 14,849 |
Viceroy Lights | 20 | 20 | 14,849 |
Vogue Bleue | 20 | 39 | 30,841 |
Vogue Bronze | 20 | 39 | 30,841 |
Vogue Lilas | 20 | 39 | 30,841 |
Vogue Menthe | 20 | 39 | 30,841 |
Winston Filters King Size | 20 | 37 | 29,158 |
Winston Blue | 20 | 34 | 26,633 |
Winston Red | 20 | 34 | 26,633 |
Winston RedVolution | 20 | 32 | 24,949 |
Winston BlueVolution | 20 | 32 | 24,949 |
Winston Evolution | 20 | 32 | 24,949 |
Bentley Full Flavour | 20 | 32 | 24,949 |
Next Classic | 20 | 22 | 16,533 |
Winston Silver | 20 | 34 | 26,633 |
Winston Limited Edition | 20 | 34 | 26,633 |
Winston Blender | 20 | 35 | 27,474 |
LD Classic | 20 | 23 | 17,374 |
Maryland Rouge | 20 | 25 | 19,058 |
Maya Original | 20 | 25 | 19,058 |
Premium | 20 | 35 | 27,474 |
Gauloises Classic | 20 | 24 | 18,216 |
Gauloises fusion | 20 | 24 | 18,216 |
Gauloises Red Mix | 20 | 25 | 19,058 |
L&M Intense | 20 | 25 | 19,058 |
Sobranie KS Blacks | 20 | 40 | 31,683 |
Sobranie KS Blues | 20 | 40 | 31,683 |
Mevius Original | 20 | 35 | 27,474 |
Mevius Sky Blue | 20 | 35 | 27,474 |
Mevius Wind Blue | 20 | 35 | 27,474 |
Mevius Option | 20 | 35 | 27,474 |
Tabacs à rouler par sachet | |||
Tabacs à rouler par sachet | Grammes
par sachet |
PVP TTC par
sachet au 01/01/2022 |
Assiette TIC Ad Valorem |
Lucky Strike RYO Flavour (10 grs) | 10 | 15 | 5,141 |
Rothmans RYO Ful Flavour (10,1grs) | 10,1 | 12 | 2,541 |
Dunhill RYO Full Flavour (12,5 grs) | 12,5 | 22,5 | 9,578 |
Golden Virginia (40grs) | 40 | 64 | 23,883 |
Fortuna (40grs) | 40 | 60 | 20,516 |
Fortuna (20grs) | 20 | 30 | 10,266 |
Fortuna (10grs) | 10 | 15 | 5,141 |
Gauloises Blondes (40grs) | 40 | 60 | 20,516 |
Gauloises Blondes (20grs) | 20 | 30 | 10,266 |
Gauloises (10grs) | 10 | 15 | 5,141 |
Gauloises GOB Pouch (10grs) | 10 | 15 | 5,141 |
Gauloises (15grs) | 15 | 22,5 | 7,703 |
Marquises (55grs) | 55 | 60 | 9,266 |
Marquises (10,1grs) | 10,1 | 11 | 1,699 |
Marquises (15,1grs) | 15,1 | 16,5 | 2,578 |
Majestic (10,1 grs) | 10,1 | 14 | 4,224 |
Amsterdamer RYO Aromatique (40g) | 40 | 62 | 22,199 |
Amsterdamer RYO Mild (40 g) | 40 | 58 | 18,833 |
Amsterdamer (40grs) | 40 | 28 | (*) |
Drum (40grs) | 40 | 62 | 22,199 |
(*) : La TIC de cet article est perçu sur la base du minimum de perception qui est de 38 dirhams. | |||
Autres tabacs par sachet | |||
Autres tabacs par sachet | Grammes
par sachet |
PVP TTC par
sachet au 01/01/2022 |
Assiette TIC Ad Valorem |
Clan (50 grs) | 50 | 32 | 19,049 |
Nefha Supérieure (11 grs) | 11 | 6 | 3,328 |
Ktami (10 grs) | 10 | 5,7 | 3,233 |
Chtouka (25 grs) | 25 | 10 | 4,483 |
Chtouka (50grs) | 50 | 20 | 8,949 |
Wanassa (11 g) | 11 | 6 | 3,328 |
Muassel par paquet | |||
Muassel par paquet | Grammes
par paquet |
PVP TTC par
paquet au 01/01/2022 |
Assiette TIC Ad Valorem |
Nakhla two apples (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Nakhla two apples (250g) | 250 | 257 | 111,324 |
Nakhla two apples (45g) | 45 | 49 | 22,358 |
Nakhla Peppermint (250g) | 250 | 257 | 111,324 |
Nakhla Peppermint (45g) | 45 | 49 | 22,358 |
Nakhla Peppermint (25g) | 25 | 28 | 13,083 |
Nakhla Licorice (25g) | 25 | 28 | 13,083 |
Nakhla Licorice (250g) | 250 | 257 | 111,324 |
Nakhla Licorice (45g) | 45 | 49 | 22,358 |
Nakhla Spearmint Gum (45g) | 45 | 49 | 22,358 |
Nakhla Grape (45g) | 45 | 49 | 22,358 |
Nakhla two apples 1 kg | 1000 | 999 | 420,841 |
Nakhla Spearmint Gum 1 kg | 1000 | 999 | 420,841 |
Nakhla Licorice 1 kg | 1000 | 999 | 420,841 |
Nakhla Peppermint 1 kg | 1000 | 999 | 420,841 |
Al Fakher Rose Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Rose Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Rose Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher 2 Apples Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher 2 Apples Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher 2 Apples Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Lemon Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Lemon Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Lemon Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Mint Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Mint Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Mint Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Grape Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Grape Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Grape Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Grape With Mint (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Grape With Mint (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Grape With Mint (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Pineapple Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Pineapple Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Pineapple Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Licorice Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Licorice Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Licorice Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Orange Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Orange Flavour (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Orange Flavour (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Gum Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Gum Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Gum Flavour(1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Gum With Mint Flavour (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Gum With Mint Flavour (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Gum With Mint Flavour (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Banana (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Banana (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Banana (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Melon (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Melon (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Melon (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Poire (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Poire (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Poire (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Chocolate (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Chocolate (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Chocolate (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Honey (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Honey (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Honey (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Apple (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Apple (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Apple (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Apricot (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Apricot (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Apricot (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Mango (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Mango (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Mango (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Grenadine (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Grenadine (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Grenadine (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Jasmine (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Jasmine (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Jasmine (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Cherry (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Cherry (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Cherry (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Coconut (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Coconut (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Coconut (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Guava (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Guava (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Guava (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Kiwi (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Kiwi (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Kiwi (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Cocktail (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Cocktail (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Cocktail (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Watermelon (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Watermelon (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Watermelon (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Fraise (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Fraise (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Fraise (1000g) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Cigare (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Cigare (250g) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Cigare (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Apple (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Apricot (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Banana (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Cherry (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Chocolate (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Cocktail (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Coconut (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Grape Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Grape With Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Grenadine (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Guava (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Gum Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Gum With Mint Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Honey (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Jasmine (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Kiwi (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Lemon Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Licorice Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Mango (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Mint Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Orange Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Pineapple Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Rose Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher 2 Apples Flavour (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Watermelon (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Blueberry With Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Blueberry With Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Blueberry With Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Blueberry With Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Cherry with Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Cherry with Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Cherry with Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Cherry with Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Chocolate with Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Chocolate with Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Chocolate with Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Chocolate with Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Citrus with Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Citrus with Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Citrus with Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Citrus with Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Lemon with Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Lemon with Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Lemon with Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Lemon with Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Mojito (35g) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Mojito (50g) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Mojito (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Mojito (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Orange with Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Orange with Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Orange with Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Orange with Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Two Apples with Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Two Apples with Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Two Apples with Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Two Apples with Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Vanilla (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Vanilla (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Vanilla (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Vanilla (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al Fakher Watermelon With Mint (35grs) | 35 | 60 | 35,816 |
Al Fakher Watermelon with Mint (50grs) | 50 | 80 | 46,349 |
Al Fakher Watermelon with Mint (250grs) | 250 | 390 | 223,266 |
Al Fakher Watermelon with Mint (1000grs) | 1000 | 1500 | 842,516 |
Al arabi Apples Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Peach Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Cherry Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Grape Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Strawberry Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Mint Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Pineapple Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Orange Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Blueberry Flavour (50grs) | 50 | 40 | 12,683 |
Al arabi Grape Flavour (250grs) | 250 | 200 | 63,349 |
Al arabi Apples Flavour (250grs) | 250 | 200 | 63,349 |
Al arabi Mint Flavour (250grs) | 250 | 200 | 63,349 |
Al arabi Grape Flavour (1000grs) | 1000 | 800 | 253,349 |
Al arabi Apples Flavour (1000grs) | 1000 | 800 | 253,349 |
Al arabi Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 800 | 253,349 |
Al arabi Apples Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Peach Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Cherry Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Grape Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Strawberry Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Mint Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Pineapple Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Orange Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Al arabi Blueberry Flavour (35grs) | 35 | 30 | 10,566 |
Molasses Al khayma Two Apples Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Citrus with Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Cocktail Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Grape Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Grape with Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Gum Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Gum with Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Lemon with Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Licorice Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Mojito Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Orange Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Orange with Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Two Apples with Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Vanilla Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Watermelon with Mint Flavour (25grs) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Two Apples Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Citrus with Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Cocktail Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Grape Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Grape with Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Gum Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Gum with Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Lemon with Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Licorice Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Mojito Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Orange Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Orange with Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Two Apples with Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Vanilla Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Watermelon with Mint Flavour (50grs) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Two Apples Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Citrus with Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Cocktail Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Grape Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Grape with Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Gum Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Gum with Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Lemon with Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Licorice Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Mojito Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Orange Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Orange with Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Two Apples with Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Vanilla Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Watermelon with Mint Flavour (250grs) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Two Apples Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Citrus with Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Cocktail Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Grape Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Grape with Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Gum Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Gum with Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Lemon with Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Licorice Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Mojito Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Orange Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Orange with Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Two Apples with Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Vanilla Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Watermelon with Mint Flavour (1000grs) | 1000 | 980 | 404,849 |
Molasses Al khayma Lady Killing Flavour (25 gr) | 25 | 28 | 13,083 |
Molasses Al khayma Lady Killing Flavour (50 gr) | 50 | 52 | 22,783 |
Molasses Al khayma Lady Killing Flavour (250 gr) | 250 | 260 | 113,849 |
Molasses Al khayma Lady Killing Flavour (1000 gr) | 1000 | 980 | 404,849 |
