Maroc
Températures prévues pour le lundi 7 décembre 2020
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 07 décembre 2020.
Min Max
– Oujda 07 14 – Bouarfa 01 12
– Al Hoceima 08 17
– Tétouan 11 15 – Sebta 10 16
– Mellilia 10 17 – Tanger 10 15
– Kénitra 11 16 – Rabat 09 17
– Casablanca 08 20 – El Jadida 09 20
– Settat 06 16 – Safi 07 20
– Khouribga 01 14 – Béni Mellal 03 13
– Marrakech 03 16 – Meknès 05 14
– Fès 07 14 – Ifrane -00 05
– Taounate 07 10
– Errachidia 03 16 – Ouarzazate 02 17
– Agadir 09 20 – Essaouira 10 20
– Laâyoune 12 23 – Smara 11 22
– Dakhla 15 24 – Aousserd 13 22
– Lagouira 17 27.
fj