Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 6 décembre
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 06 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,857 – 11,4554
1 DOLLAR U.S.A. 9,3237 – 10,8357 1 DOLLAR CANADIEN 6,6418 – 7,7188
1 LIVRE STERLING 11,888 – 13,816 1 LIVRE GIBRALTAR 11,888 – 13,816
1 FRANC SUISSE 10,6 – 12,318
1 RIYAL SAOUDIEN 2,482 – 2,8844 1 DINAR KOWEITIEN 30,341 – 35,261
1 DIRHAM E.A.U. 2,5385 – 2,9501 1 RIYAL QATARI 2,5575 – 2,9723
1 DINAR BAHREINI 24,732 – 28,742 100 YENS JAPONAIS 6,2108 – 7,218
1 RIYAL OMANI 24,217 – 28,145
S.L.