Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 9 février
Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 09 février 2022 :
Devise Achat * Vente
EURO 10,1565* 11,8035
1 DOLLAR U.S.A. 8,89980* 10,3430
1 DOLLAR CANADIEN 7,00330* 8,13890
1 LIVRE STERLING 12,0590* 14,0150
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0610* 14,0170
1 FRANC SUISSE 9,62560* 11,1860
100 COURONNES DANOISES 136,470* 158,610
100 COURONNES SUEDOISES 97,3750* 113,170
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,730* 117,070
1 RIYAL SAOUDIEN 2,37220* 2,75680
1 DINAR KOWEITIEN 29,4460* 34,2200
1 DIRHAM E.A.U. 2,42300* 2,81600
1 RIYAL QATARI 2,44430* 2,84070
1 DINAR BAHREINI 23,6070* 27,4350
100 YENS JAPONAIS 7,70680* 8,95660
1 RIYAL OMANI 23,1170* 26,8650
S.L. (avec MAP)