Economie
L’Euro, le Dollar et le Livre contre le Dirham (Cours de change)
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 03 février 2020:
1 EURO 10,3103* 11,3955*
1 DOLLAR U.S.A. 9,3103* 10,2903*
1 DOLLAR CANADIEN 7,0325* 7,7727*
1 LIVRE STERLING 12,242* 13,53*
100 COURONNES DANOISES 137,98* 152,5*
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,23* 111,89*
100 COURONNES SUEDOISES 96,795* 106,98*
1 FRANC SUISSE 9,6501* 10,666*
100 YENS JAPONAIS 8,5699* 9,4719*
1 DINAR KOWEITIEN 30,621* 33,845*
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4816* 2,7428*
1 DIRHAM E.A.U. 2,5347* 2,8015*
1 DINAR BAHREINI 24,696* 27,296*
1 LIVRE GIBRALTAR 12,246* 13,536*
1 RIYAL OMANI 24,214* 26,762*
1 RIYAL QATARI 2,5571* 2,8263*
S.L. (avec MAP)