Economie
Cours de change: les devises étrangères contre le Dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du lundi 06 mai 2019:
Devise *Achat * Vente
1 EURO 10,3530* 11,4428 *
1 DOLLAR U.S. 9,25120* 10,2250*
1 DOLLAR CANADIEN 6,86590* 7,58870*
1 LIVRE STERLING 12,1350* 13,4130*
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1390* 13,4170*
1 FRANC SUISSE 9,09570* 10,0530*
100 COURONNES DANOISES 138,660* 153,260*
100 COURONNES SUEDOISES 96,5680* 106,730*
100 COURONNES NORVEGIENNES 105,660* 116,780*
1 RIYAL SAOUDIEN 2,46680* 2,72640*
1 DINAR KOWEITIEN 30,4160* 33,6180*
1 DIRHAM E.A.U. 2,51850* 2,78370*
1 RIYAL QATARI 2,54030* 2,80770*
1 DINAR BAHREINI 24,5380* 27,1220*
100 YENS JAPONAIS 8,35540* 9,23500*
1 RIYAL OMANI 24,0290* 26,5590*
S.L. (avec MAP)