Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 3 décembre
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 03 décembre 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 9,8322 – 11,4266
1 DOLLAR U.S.A. 9,3595 – 10,8773 1 DOLLAR CANADIEN 6,6672 – 7,7484
1 LIVRE STERLING 11,855 – 13,777 1 LIVRE GIBRALTAR 11,855 – 13,777
1 FRANC SUISSE 10,551 – 12,261 1 RIYAL SAOUDIEN 2,4911 – 2,8951
1 DINAR KOWEITIEN 30,447 – 35,385 1 DIRHAM E.A.U. 2,5482 – 2,9614
1 RIYAL QATARI 2,567 – 2,9832
1 DINAR BAHREINI 24,826 – 28,852 100 YENS JAPONAIS 6,243 – 7,2554
1 RIYAL OMANI 24,311 – 28,253
S.L.