Economie
Le Livre, le Dollar et l’Euro vs le Dirham (Cours de change)
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 10 février 2020:
Devises Achat Vente
1 EURO 10,2656 *11,3462
1 DOLLAR U.S.A. 9,37410 * 10,3609
1 DOLLAR CANADIEN 7,05350 * 7,79590
1 LIVRE STERLING 12,0840 * 13,3560
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0940 * 13,3680
1 FRANC SUISSE 9,58460 * 10,5930
100 COURONNES DANOISES 137,390 * 151,850
100 COURONNES SUEDOISES 97,2320 * 107,470
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,400 * 112,080
1 RIYAL SAOUDIEN 2,49890 * 2,76190
1 DINAR KOWEITIEN 30,7700 * 34,0100
1 DIRHAM E.A.U. 2,55200 * 2,82060
1 RIYAL QATARI 2,57460 * 2,84560
1 DINAR BAHREINI 24,8650 * 27,4830
100 YENS JAPONAIS 8,53430 * 9,43270
1 RIYAL OMANI 24,3800 * 26,9460
S.L. (avec MAP)