Economie
Cours de change: devises étrangères contre le Dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du jeudi 02 mai 2019:
Devises Achat Vente
1 EURO 10,3566* 11,4468*
1 DOLLAR U.S.A. 9,24620* 10,2194*
1 DOLLAR CANADIEN 6,87750* 7,60150*
1 LIVRE STERLING 12,0850* 13,3570*
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0680* 13,3380*
1 FRANC SUISSE 9,07820* 10,0340*
100 COURONNES DANOISES 138,730* 153,330*
100 COURONNES SUEDOISES 96,8720* 107,070*
100 COURONNES NORVEGIENNES 106,370* 117,570*
1 RIYAL SAOUDIEN 2,46540* 2,72500*
1 DINAR KOWEITIEN 30,4090* 33,6100*
1 DIRHAM E.A.U. 2,51720* 2,78220*
1 RIYAL QATARI 2,53950* 2,80690*
1 DINAR BAHREINI 24,5250* 27,1070*
100 YENS JAPONAIS 8,29400* 9,16700*
1 RIYAL OMANI 24,0160* 26,5440*
S.L. (avec MAP)