Le pont à haubans de Rabat devient payant
La Société Nationale des Autoroutes du Maroc porte à la connaissance des usagers de l’autoroute de Contournement de Rabat que cette section sera mise sous péage ce dimanche 7 août 2016.
L’autoroute de Contournement de Rabat longue de 42 km a été inaugurée par le roi Mohammed VI le jeudi 7 Juillet 2016 et a été mise en service gratuitement depuis cette date.
Par ailleurs, des ajustements sont aussi apportés à la grille tarifaire de péage de l’autoroute de Contournement de Casablanca dont les tarifs n’ont jamais subi d’augmentations depuis son ouverture en 2003 hormis l’intégration de l’impact des deux augmentations de TVA passées de 7 à 10% et de 10 à 20% respectivement en 2008 et 2015.
Lire aussi: Rabat: Tout savoir sur le plus grand pont à haubans d’Afrique
Lire aussi: Le pont à haubans « Mohammed VI » de Rabat est ouvert (vidéo)
La section d’autoroute de Contournement de Casablanca a connu ces deux dernières années des investissements importants notamment pour le rajout d’échangeurs et d’installations annexes ainsi que pour l’extension de la barrière de péage de Tit Mellil afin de fluidifier davantage le trafic.
NB: catégorie 1: voitures et motos
catégorie 2: voitures avec remorque et autobus/cars
catégorie 3: poids lourds
NOUVAUX TARIFS DE PEAGE | ||||||
NOUVEAU TARIFS DE PEAGE – ESPECES | NOUVEAU TARIFS ABONNES CARTES RESEAU | |||||
Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | |
CONTOURNEMENT DE RABAT | CONTOURNEMENT DE RABAT | |||||
TAMESNA-AL MANZEH | 3 | 5 | 6 | 2,7 | 4,5 | 5,4 |
TAMSNA-SALA AL JADIDA | 12 | 18 | 24 | 10,8 | 16,2 | 21,6 |
CONTOURNEMENT DE CASA | CONTOURNEMENT DE CASA | |||||
MOHAMMEDIA OUEST-TIT MELLIL | 10 | 15 | 20 | 9 | 13,5 | 18 |
CASABLANCA OUEST CASABLANCA CENTRE | 5 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 9 |
CASABLANCA OUEST CASABLANCA PORT | 5 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 9 |
CASABLANCA OUEST CASABLANCA EST | 7 | 11 | 14 | 6,3 | 9,9 | 12,6 |
CASABLANCA OUEST -TIT MELLIL | 10 | 15 | 20 | 9 | 13,5 | 18 |
CASABLANCA CENTRE CASABLANCA PORT | 5 | 8 | 10 | 4,5 | 7,2 | 9 |
CASABLANCA CENTRE CASABLANCA EST | 7 | 11 | 14 | 6,3 | 9,9 | 12,6 |
CASABLANCA CENTRE -TIT MELLIL | 10 | 15 | 20 | 9 | 13,5 | 18 |
CASABLANCA PORT CASABLANCA EST | 7 | 11 | 14 | 6,3 | 9,9 | 12,6 |
CASABLANCA PORT TIT MELLIL | 10 | 15 | 20 | 9 | 13,5 | 18 |
CASABLANCA EST TIT MELLIL | 10 | 15 | 20 | 9 | 13,5 | 18 |
La nouvelle grille tarifaire est également sur le site internet www.adm.co.ma et sur l’application mobile ADM ainsi qu’en appelant le centre d’appel 5050.